www.igromedia.ru
  
Поиск
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
Новости События Клиенты О компании Контакты
---

>   Информация о журнале
>   Аудитория
>   Расценки на рекламу
>   Технические требования
>   Графики сдачи макетов
>   Сайт Игромании

ИГРОМАНИЯ
Графики сдачи макетов
Игромания № ()
В продаже с

Архив номеров
Последний номер Диск последнего номера
Содержание номера
Содержание DVD
Видеомания
Сайт журнала:
www.igromania.ru


График сдачи материалов
и поступления в продажу журнала "Игромания"

Номер журнала Дата подачи заявок на размещение Дата сдачи рекламных материалов Дата начала продажи
Январь 2011 22.11.2010 29.11.2010 21.12.10
Февраль 2011 30.12.2011 11.01.2011 01.02.11
Март 2011 31.01.2011 07.02.2011 01.03.11
Апрель 2011 28.02.2011 07.03.2011 29.03.11
Май 2011 28.03.2011 04.04.2011 26.04.11
Июнь 2011 25.04.2011 02.05.2011 24.05.11
Июль 2011 23.05.2011 30.05.2011 21.06.11
Август 2011 20.06.2011 27.06.2011 19.07.11
Сентябрь 2011 01.08.2011 08.08.2011 30.08.11
Октябрь 2011 29.08.2011 05.09.2011 27.09.11
Ноябрь 2011 26.09.2011 03.10.2011 25.10.11
Декабрь 2011 24.10.2011 31.10.2011 22.11.11
Январь 2012 21.11.2011 28.11.2011 20.12.11
Февраль 2012 29.12.2011 31.01.2012 31.01.12


111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов 56, стр. 32
Тел./факс: +7(495)730-4014
© 2005-2010 Издательский дом "ТехноМир".
Воспроизведение материалов с данного сайта
возможно только с разрешения издательства.
Сайт оптимизирован под разрешение 1024х768.